Sobre a placa de aço JIS G3115
Espessura: 5mm-100mm
Comprimento: 3000mm-18800mm ou conforme necessário
Largura: 1500 mm-4500 mm
Aplicação: indústria petrolífera; indústria química, caldeira com tanque de fabricação; reator, trocador de calor, vaso de pressão, tambor de caldeira, pote de gás liquefeito de petróleo.
Tecnologia Suplementar: têmpera, normalização mais revenido, têmpera e revenido, HIC, SSC, SPWHT, teste de terceiros.
Superfície: Revestida ou Jateada e Pintura.
Estado de entrega: Laminado a quente, laminado a frio
Classe de aço: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 abrange 6 tipos de aço de diferentes níveis de rendimento e resistência à tração: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 especifica as placas de aço laminadas a quente com soldabilidade aprimorada para serem usadas em equipamentos de vasos de pressão para serviços de alta pressão (excluindo aquelas para serem usadas em serviços de alta e baixa temperatura).
Composição Química JIS G3115:
| Classe de aço JIS G3115 | O elemento máximo (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Propriedade Mecânica JIS G3115
| Classe de aço JIS G3115 | Propriedade Mecânica | ||
|---|---|---|---|
| Colheita | Tração | Alongamento | |
| SPV315 | MPa mínimo | MPa | % mínimo |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
Classe de aço equivalente JIS G3115:
| Classe de aço | Europa | Bélgica | Alemanha | França | Itália | Suécia | Índia | Japão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P355GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Um St52 | 19 minutos 8 | Rua E 355 | E 355 R |







